BAHN ZDOKP - obiegi i składy pasażerskie cz. 1
UWAGA:
obieg nr: 7031 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - D - 4xBhp - A - B - P1) - P2) | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
2 100 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME | 213 | Poznań Gł. | 06||20 | Rzepin | 09||21 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D P(436) |
ME | 218 | Rzepin | 15:15 | Poznań Gł. | 18||05 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D P(482) |
ME | 219 | Poznań Gł. | 20:55 | Rzepin | 23:41 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D |
ME | 214 | Rzepin | 06:30 | Poznań Gł. | 09:30 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D |
ME | 215 | Poznań Gł. | 13:20 | Rzepin | 16:21 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
ME | 220 | Rzepin | 17||56 | Poznań Gł. | 21||08 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 P(436) |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 436 relacji Poznań - Rzepin kursuje w pociągu nr 213 z wyjątkiem niedziel i świąt, a relacji Rzepin - Poznań w pociągu nr 220 z wyjątkiem niedziel i świąt, a w pociągu 218 w soboty. | |||||||
(2) - P amb. 482/409 kursuje pociągiem 55144 (obieg 7099)/55125 (obieg 7097)/218 w relacji Gubin - Poznań (przełącza RS Zbąszynek) z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt |
obieg nr: 7033 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | B - A - 4xBhp - D - lokomotywa | Ol49 - Wolsztyn | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 4441 | Wolsztyn | 05:07 | Poznań Gł. | 07:00 | Ol49-Wolsztyn | 1-2 D |
M | 4444 | Poznań Gł. | 16:18 | Sulechów | 19:17 | Ol49-Wolsztyn | 1-2 D |
M | 4439 | Sulechów | 21:00 | Wolsztyn. | 22:07 | Ol49-Wolsztyn | 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7034 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A - B | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80; 100 km/h |
SP45 Poznań | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | SP42 Krzyż | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME | 3322 | Krzyż | 04:26 | Poznań Gł. | 06:23 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
MS | 78129 | Poznań Gł. | 12:45 | Kostrzyn | 16:40 | SP45 Poznań / SP42 Krzyż | 1-2 |
MS | 1146 | Kostrzyn | 20:30 | Gorzów Wlkp. | 21:16 | SP42 Krzyż | 1-2 |
MS | 11132 | Gorzów Wlkp. | 22:37 | Krzyż | 23:42 | SP42 Krzyż | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7035 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A - B1) - B1) | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 100 km/h |
SP45 Zbąszynek | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME/MS | 55120 | Gubin | 01:02 | Poznań Gł. | 05:13 | SP45 Zbąszynek / EU07 Poznań Franowo |
1-2 |
ME/MS | 55121/3 | Poznań Gł. | 16:35 | Gubin | 19:08 | EU07 Poznań Franowo / SP45 Zbąszynek |
1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - grupa wagonów kursuje w dni robocze na odcinku Poznań - Zbąszynek - Poznań |
obieg nr: 7038 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A - B | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80; 100 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME | 17131 | Kutno | 04:30 | Poznań Gł. | 07:;40 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
MS | 6623 | Poznań Gł. | 12:34 | Wągrowiec | 14:05 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 6636 | Wągrowiec | 14:28 | Poznań Gł. | 15:51 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
ME | 71118 | Poznań Gł. | 16:53 | Kutno | 20:15 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7039 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - P1) - D3)- WL4) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80; 100; 50 km/h |
EU07 Poznań Franowo | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 55122) | Rogoźno | 05:17 | Poznań Gł. | 06:34 | SP45 - Poznań Gł. | 2 Ø |
ME | 3321 | Poznań Gł. | 10:55 | Krzyż | 12:34 | EU07 Poznań Franowo | 2 (skład El.?) |
MS | 11030 | Krzyż | 16:57 | Piła | 17:55 | SP45 - Poznań Gł. | 2 (konwój) |
MS | 22622 | Piła | 18:53 | Wyrzysk Osiek | 19:40 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 22625 | Wyrzysk Osiek | 19:55 | Piła | 20:43 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 87342 | Piła | 21:48 | Poznań Gł. | 00:10 | SP45 - Poznań Gł. | 2 D WL |
MS | 660412) | Poznań Gł. | 01:50 | Wągrowiec | 03:15 | SP45 - Poznań Gł. | 2 Ø |
MS | 66040/12) | Wągrowiec | 03:20 | Rogoźno | 03:46 | SP45 - Poznań Gł. | 2 Ø |
UWAGI: | |||||||
Ø - pociąg może być odwołany po uprzednim ogłoszeniu w drugiej kolejności; | |||||||
(1) - P - (konwój) kursuje pociągiem 11030 w relacji Krzyż - Piła z wyjątkiem niedziel i świąt; | |||||||
(2) - kursuje w dni robocze oprócz 12.27; | |||||||
(3) - D relacji Białogard - Świdnica Miasto dla poczty radzieckiej kursuje pociągiem 640/87342/16802 (przełącza RS Piła i RS Poznań Gł. w koniec składu) kursuje 1/2 z poniedziałku na wtorek, ze środy na czwartek, z piątku na sobotę; | |||||||
(4) - WLB SZD relacji Szczecinek - Świdnica Miasto kursuje pociągiem 640/87342/16802 (przełącza RS Piła i RS Poznań Gł. w koniec pociągu 16802) kursuje 1/2 z wtorku na środę, z czwartku na piątek, z soboty na nadzielę; |
obieg nr: 7040 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - 4xBhp | SP42 - Krzyż | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 11139 | Gorzów Wlkp. | 04:43 | Kostrzyn | 05:30 | SP42 - Krzyż | 2 |
MS | 11122 | Kostrzyn | 09:00 | Krzyż | 11:11 | SP42 - Krzyż | 2 |
MS | 11026 | Krzyż | 12:40 | Piła | 13:51 | SP42 - Krzyż | 2 |
MS | 87336 | Piła | 14:45 | Poznań Gł. | 17:14 | SP45 - Poznań Gł. | (1 ?) + 2 |
MS | 78341 | Poznań Gł. | 19:43 | Piła | 22:05 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
?? | 11031 | Piła | 22:20 | Gorzów Wlkp. | 00:40 | SP42 - Krzyż | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7041 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - D - 4xBhp - A - B- P1) - P2) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 78331 | Poznań Gł. | 04||42 | Piła | 07||13 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D P(427) |
MS | 87334 | Piła | 11||13 | Poznań Gł. | 13||28 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D P(437) |
MS | 75112/ 75113 | Poznań Gł. | 14:40 | Bydgoszcz (przez Wągrowiec) | 18:35 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 57114/ 57115 | Bydgoszcz (przez Wągrowiec) | 19:25 | Poznań Gł. | 23:06 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - P - ambulans 427 kursuje w pociągu 78331 Poznań - Piła z wyjątkiem niedziel; | |||||||
(2) - P- ambulans 437 relacji Piła - Poznań kursuje z wyjątkiem niedziel i świąt w pociągu nr 87334 w okresie do odwołania pociagiem 8702 (Słupsk 05:00 - Piła 08:48/09||00 - Poznań Gł 10||50); |
obieg nr: 7042 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80; 100 km/h |
SP42 - Krzyż. | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS/ME | 78131 | Poznań Gł. | 22:45 | Krzyż | 00:18 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
MS/ME | 78131 | Krzyż | 00:38 | Kostrzyn | 02:20 | SP42 - Krzyż | 1-2 |
MS/ME | 87132 | Kostrzyn | 05:11 | Krzyż | 07:10 | SP42 - Krzyż | 1-2 |
MS/ME | 87132 | Krzyż | 07:38 | Poznań Gł. | 09:18 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
ME | 522 | Poznań Gł. | 09:55 | Jarocin | 11:07 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
ME | 525 | Jarocin | 12:00 | Poznań Gł. | 13:26 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
ME | 430 | Poznań Gł. | 13:54 | Swarzędz | 14:11 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
ME | 431 | Swarzędz | 15:10 | Poznań Gł. | 15:44 | EU07 - Poznań Franowo | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7043 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - B1) - B1) | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
2 20; 45; 70; 80; 100 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | Pt47 Szczecinek | |||||
Ty2 Szczecinek | |||||||
Ty43 Piła | |||||||
SP42 Krzyż | |||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME | 3320 | Wronki | 04:05 | Poznań Gł. | 05:15 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
MS/M | 7843 | Poznań Gł. | 07:00 | Szczecinek | 11:00 | SP45 Poznań Główny / Pt47 Szczecinek |
1-2 |
M | 622 | Szczecinek | 12:10 | Piła | 13:40 | Ty2 Szczecinek | 2 |
M | 634 | Piła | 13:50 | Chodzież | 14:32 | Ty43 Piła | 2 |
M2) | 633 | Chodzież | 12:50 | Piła | 13:20 | Ty43 Piła | 2(R) |
MS | 636 | Piła | 22:40 | Chodzież | 23:22 | SP42 Krzyż | 2 |
MS | 631 | Chodzież | 04:40 | Piła | 05:13 | SP42 Krzyż | 2 |
MS | 6321) | Piła | 11:41 | Chodzież | 12:15 | SP42 Krzyż | 2(R) |
OS | 229521) | Chodzież | 15:24 | Gołańcz | 17:25 | SP42 Krzyż | 2 |
OS | 229531) | Gołańcz | 17:34 | Chodzież | 19:35 | SP42 Krzyż | 2 |
OS | 229501) | Chodzież | 02:05 | Gołańcz | 04:05 | SP42 Krzyż | 2 |
OS | 229511) | Gołańcz | 04:30 | Chodzież | 06:31 | SP42 Krzyż | 2 |
MS | 630 | Piła | 06:10 | Chodzież | 06:42 | SP45 Poznań Gł. | 2 |
MS | 5514 | Chodzież | 07:30 | Poznań Gł. | 09:29 | SP45 Poznań Gł. | 2 |
MS | 4428 | Poznań Gł. | 19:10 | Grodzisk Wlkp. | 20:29 | SP45 Poznań Gł. | 2 |
OS | 4453 | Grodzisk Wlkp. | 21:40 | Poznań Gł. | 22:53 | SP45 Poznań Gł. | 2 |
ME | 3339 | Poznań Gł. | 23:30 | Wronki | 00:33 | EU07 Poznań Franowo | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - część składu przeznaczona do obsługi pociągu nr 632, 22952, 22953, 22950, 22951, RS Chodzież tymi wagonami uzupełnia skład pociągu nr 5514 | |||||||
(2) - UWAGA - wg RJ z 1985 występuje brak skomunikowania pociągu nr 634 z pociągiem nr 633, |
|||||||
(R) - kursuje w dni robocze |
obieg nr: 7044 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - D - 4xBhp - A - 2xBhp | Pt47 Kostrzyn | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80; 100 km/h |
EU07 Poznań Franowo | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M/ME | 87120 | Kostrzyn | 02:53 | Poznań Gł. | 07:10 | Pt47 Kostrzyn / EU07 Poznań Franowo |
1-2 D |
ME | 3323 | Poznań Gł. | 14:45 | Krzyż | 16:24 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D |
M | 11129 | Krzyż | 17:35 | Kostrzyn | 19:28 | Pt47 Kostrzyn | 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7045 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - AB | Ty2 Kostrzyn | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 45; 80 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | Ol49 Wolsztyn | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 11148 | Kostrzyn | 22:40 | Gorzów Wlkp. | 23:35 | Ty2 Kostrzyn | 1-2 |
MS | 44020 | Gorzów Wlkp. | 02:40 | Poznań Gł. | 06:45 | SP45 Poznań Gł. | 1-2 |
M | 4422 | Poznań Gł. | 08:00 | Grodzisk Wlkp. | 09:30 | Ol49 Wolsztyn | 1-2 |
M | 4425 | Grodzisk Wlkp. | 10:28 | Poznań Gł. | 11:40 | Ol49 Wolsztyn | 1-2 |
MS | 44023 | Poznań Gł. | 15:35 | Gorzów Wlkp. | 19:44 | SP45 Poznań Gł. | 1-2 |
M | 11147 | Gorzów Wlkp. | 20:30 | Kostrzyn | 21:25 | Ty2 Kostrzyn | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7046 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - P1) - 4xBhp | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 60; 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 44035 | Międzychód | 05:25 | Gorzów Wlkp. | 07:09 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 44036 | Gorzów Wlkp. | 08:00 | Międzychód | 09:28 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 44941 | Międzychód | 11:05 | Międzyrzecz | 11:52 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
OS | 440521) | Międzyrzecz | 14:20 | Poznań Gł. | 17:39 | SP45 - Poznań Gł. | 2 P(434) |
OS | 44053 | Poznań Gł. | 20:20 | Międzychód | 22:43 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 434 relacji Międzyrzecz - Poznań kursuje pociągiem nr 44052 w soboty |
obieg nr: 7047 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa + B2) - A2) - B - B - 2xBhp - A -D - P1) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
DPS | 4414/3 | Żagań | 05:15 | Poznań Gł. | 09:52 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 P |
MS | 4424 | Poznań Gł. | 13:00 | Grodzisk Wlkp. | 14:13 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
MS | 4427 | Grodzisk Wlkp. | 14:42 | Poznań Gł. | 15:52 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
DPS | 4412/1 | Poznań Gł. | 22:56 | Żagań | 01:23 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 P |
UWAGI: | |||||||
(1) - P (konwój) kursuje poc. 4412/11 i 4414/13 w relacji Poznań - Żagań - Poznań w okresach przedświątecznych na zarządzenie. | |||||||
(2) - kursuje do IX.27 w relacji Gdynia - Zielona Góra, RS Poznań Gł. przełącza z pociągu 5614/3 w czoło pociągu 4412/1 |
obieg nr: 7048 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A - B - A1) - B1) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 57112/3 | Bydgoszcz | 04:50 | Poznań Gł. | 09:00 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 44261) | Poznań Gł. | 14:58 | Grodzisk Wlkp. | 16:17 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 44291) | Grodzisk Wlkp. | 17:03 | Poznań Gł. | 18:23 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 75114/5 | Poznań Gł. | 19:52 | Bydgoszcz | 23:40 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - oprócz niedziel i świąt skład pociągu 4426/4429 RS Poznań Gł. wzmacnia grupę wagonów (1 A, 1 B) |
obieg nr: 7049 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - A - B - BD - P1) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 4421 | Grodzisk Wlkp. | 03:53 | Poznań Gł. | 05:03 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
OS | 75150/1 | Poznań Gł. | 05||48 | Bydgoszcz | 09||45 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D P(425) |
OS | 57152/3 | Bydgoszcz | 14||15 |
Poznań Gł. | 17||58 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D P(425) |
MS | 4430 | Poznań Gł. | 23:25 | Grodzisk Wlkp. | 00:37 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 425 kursuje z wyjątkiem niedziel i świąt w pociągu nr 57152/3 i w pociągu 75150/1 (Bydgoszcz - Poznań - Bydgoszcz) |
obieg nr: 7051 (BAHN ZDOKP - rok 1986) | |||||||
skład: | lokomotywa - B1) - B1) - A - B1) - B1) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 6612/32) | Poznań Gł. | 07:20 | Wągrowiec | 08:53 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 6636/72) | Wągrowiec | 10:06 | Poznań Gł. | 11:30 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 6622/32) | Poznań Gł. | 16:15 | Wągrowiec | 18:08 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 6644/52) | Wągrowiec | 18:27 | Poznań Gł. | 20:10 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - w okresie 06-26 do 09-01 zamiast 4B kursuje 4Bhp | |||||||
(2) - obieg wg dodatku 2C do SRJP z 1986 roku ( nie występuje w 1985 roku) |
obieg nr: 7053 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp - B - P1) | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
2 60; 80 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Wągrowiec | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 44031 | Poznań Gł. | 03||45 | Międzychód | 06||10 | SP45 - Poznań Gł. | 2 P(434) |
MS | 446243) | Międzychód | 06:30 | Sieraków Wlkp. | 06:55 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 446233) | Sieraków Wlkp. | 07:05 | Międzychód | 07:31 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 44030 | Międzychód | 10:38 | Poznań Gł. | 12:55 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 6618/94) | Poznań Gł. | 13:25 | Skoki | 14:30 | SP45 - Poznań Gł. | 2 (A) |
MS | 6642/34) | Skoki | 15:52 | Poznań Gł. | 17:10 | SP45 - Poznań Gł. | 2 (A) |
MS | 6667 | Poznań Gł. | 17:53 | Wągrowiec | 19:15 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 6630/31 | Wągrowiec | 04:05 | Poznań Gł. | 5:26 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2? |
MS | 6621 2) | Poznań Gł. | 08:15 | Wągrowiec / Gołańcz | 09:38 10:14 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 6634 / 66362) | Gołańcz / Wągrowiec | 11:00 11:58 | Poznań Gł. | 13:30 | SP45 - Poznań Gł. | 2/ 1-2 |
MS | 6625 | Poznań Gł. | 15:53 | Wągrowiec | 17:22 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
MS | 6638 | Wągrowiec | 19:36 | Poznań Gł. | 21:10 | SP45 - Poznań Gł. | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb 434 relacji Poznań - Miedzychód - Międzyrzecz kursuje w pociągu nr 44031/44621 z wyjątkiem niedziel i świąt (przełączanie na stacji Międzychód) | |||||||
(2) - w niedzielę i święta pociąg nr 6621 - 6634/6 kursują w relacji Poznań - Wągrowiec - Gołańcz - Poznań | |||||||
(3) - kursuje w dni robocze oprócz 12.27 | |||||||
(4) - wg dodatku 2C z 1990 roku pociąg 6618/9 kursuje jako 4424 (1-2-D) Poznań Gł. (13:00) - Grodzisk Wlkp. (14:13) i jako pociąg 4427 (1-2-D) Grodzisk Wlkp. 14:42) - Poznań Gł. (15:52) | |||||||
(A) - kursuje w dni robocze oprócz wolnych sobót |
obieg nr: 7054 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - P1) - D2) - B - A - 4xBhp | SP45 - Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
SP45 - Poznań Gł. | |||||
stacja macierzysta: | Wągrowiec | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 6632 | Wągrowiec | 05:43 | Poznań Gł. | 07:12 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
MS | 44021 | Poznań Gł. | 08:20 | Gorzów Wlkp. | 12:21 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 |
MS | 44024 | Gorzów Wlkp. | 16:10 | Poznań Gł. | 20||12 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 P(434) |
MS | 6629 | Poznań Gł. | 22:40 | Wągrowiec | 00:09 | SP45 - Poznań Gł. | 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb 434 kursuje w pociągu nr 44946/44024 Międzyrzecz - Poznań z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (przełącza RS Międzychód) | |||||||
(2) - dostawa RS Poznań Gł. |
obieg nr: 7056 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B | Ty43 Gniezno | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 50; 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Gniezno | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 22142 | Damasławek | 04:20 | Gniezno | 05:18 | Ty43 Gniezno | 2 |
M | 22141 | Gniezno | 10:30 | Damasławek | 11:34 | Ty43 Gniezno | 2 (A) |
M | 22144 | Damasławek | 12:40 | Gniezno | 13:37 | Ty43 Gniezno | 2 (A) |
M | 22131 | Gniezno | 17:04 | Wapno | 18:17 | Ty43 Gniezno | 2 Ø |
M | 22132 | Wapno | 18:35 | Gniezno | 19:41 | Ty43 Gniezno | 2 Ø |
M | 22143 | Gniezno | 22:35 | Damasławek | 23:42 | Ty43 Gniezno | 2 |
UWAGI: | |||||||
(A) - kursuje w dni robocze oprócz wolnych sobót | |||||||
Ø - pociąg może być odwołany po uprzednim ogłoszeniu w drugiej kolejności |
obieg nr: 7064 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Ty2 Poznań Gł. | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
O | 22251 | Oborniki Wlkp. | 03:55 | Wronki | 04:55 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
O | 22252 | Wronki | 05:25 | Oborniki Wlkp. | 6:25 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
TO | 22255 | Oborniki Wlkp. | 08:50 | Wronki | 10:43 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
TO | 22256 | Wronki | 12:15 | Oborniki Wlkp. | 14:09 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
O | 22253 | Oborniki Wlkp. | 15:40 | Wronki | 16:42 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
O | 22254 | Wronki | 17:50 | Oborniki Wlkp. | 18:53 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
TO | 22257 | Oborniki Wlkp. | 20:50 | Wronki | 22:43 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
TO | 22258 | Wronki | 23:50 | Oborniki Wlkp. | 01:47 | Ty2 Poznań Gł. | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7067 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | Tkt48 Jarocin | |||||
ilość obiegów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Jarocin | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 33525 | Jarocin | 04:10 | Czempiń | 06:42 | Tkt48 Jarocin | 2 |
M | 33528 | Czempiń | 06:52 | Jarocin | 08:59 | Tkt48 Jarocin | 2 |
