BAHN ZDOKP - obiegi i składy pasażerskie cz. 2
UWAGA:
obieg nr: 7101 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | SP30 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 44521 | Międzychód | 03:22 | Zbąszynek | 05:34 | SP30 Zbąszynek | 2 |
MS | 44522 | Zbąszynek | 07:52 | Międzychód | 10:03 | SP30 Zbąszynek | 2 |
MS | 44551 | Międzychód | 14:12 | Zbąszynek | 16:26 | SP30 Zbąszynek | 2 |
MS | 44552 | Zbąszynek | 18:27 | Międzychód | 20:38 | SP30 Zbąszynek | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7102 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp | Ol49 Wolsztyn | |||||
ilość składów: Vmax: |
2 70; 80 km/h |
SP42 Leszno | |||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | SP45 Leszno | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 33020 | Zbąszynek | 04:25 | Leszno | 06:17 | Ol49 Wolsztyn | 2 |
MS | 76317 | Leszno | 06:52 | Głogów | 07:47 | SP42 Leszno | 2 |
MS | 67322 | Głogów | 13:16 | Leszno | 14:12 | SP45 Leszno | 2 |
MS | 7718 | Leszno | 15:54 | Ostrów Wlkp. | 18:05 | SP45 Leszno | 2 |
MS | 7719 | Ostrów Wlkp. | 18:36 | Leszno | 20:47 | SP45 Leszno | 2 |
MS | 7722 | Leszno | 22:28 | Ostrów Wlkp. | 00:36 | SP45 Leszno | 2 |
MS | 7711 | Ostrów Wlkp. | 04:57 | Leszno | 07:13 | SP45 Leszno | 2 |
MS | 77036 | Leszno | 07:50 | Krotoszyn | 09:19 | SP42 Leszno | 2 |
MS | 77037 | Krotoszyn | 09:31 | Leszno | 10:59 | SP42 Leszno | 2 |
MS | 33027 | Leszno | 11:36 | Zbąszynek | 13:30 | Ol49 Wolsztyn | 2 |
MS | 33028 | Zbąszynek | 14:58 | Leszno | 16:49 | Ol49 Wolsztyn | 2 |
MS | 33033 | Leszno | 19:36 | Zbąszynek | 21:27 | Ol49 Wolsztyn | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7103 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - P1) - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 44131 | Zbąszynek | 09:08 | Międzyrzecz | 09:56 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 * |
M | 44128 | Międzyrzecz | 10:15 | Zbąszynek | 11:03 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 * |
M | 44133 | Zbąszynek | 15:36 | Międzyrzecz | 16:24 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44144 | Międzyrzecz | 16||45 | Zbąszynek | 17||33 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 P(487) |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 487 kursuje w relacji Gorzów Wlkp. - Zbąszynek pociągiem nr 44132 (obieg nr 7100) relacji Gorzów (15||20) - Międzyrzecz (16||30) oraz pociągiem 44144 w soboty (przełącza RS Międzyrzecz), powrót pociągiem nr 44129 (obieg nr 7100) relacji Zbąszynek (06||46) - Międzyrzecz (07||34) i pociągiem 44151 (obieg nr 7100) relacji Międzyrzecz (08||10) - Gorzów Wkp. (09||10), (przełącza RS Międzyrzecz); | |||||||
* - pociąg może być odwołany po uprzednim ogłoszeniu w pierwszej kolejności |
obieg nr: 7104 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | SP45 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
WS | 341 (2200) | Rzepin | 07:42 | Frankfurt/O | 08:13 | SP45 Zbąszynek | 2 |
WS | 342 (2201) | Frankfurt/O | 08:38 | Rzepin | 09:10 | SP45 Zbąszynek | 2 |
WS | 343 (2208) | Rzepin | 19:28 | Frankfurt/O | 20:00 | SP45 Zbąszynek | 2 |
WS | 344 (2209) | Frankfurt/O | 20:23 | Rzepin | 20:55 | SP45 Zbąszynek | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7106 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Ty2 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
TO | 44556 | Zbąszyń | 03:44 | Międzychód | 07:25 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
TO | 44557 | Międzychód | 16:40 | Zbąszyń | 20:22 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7107 (BAHN ZDOKP - rok 1986) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | SP45 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 55111 (2290) | Gubin | 08:30 | Guben | 08:35 | SP45 Zbąszynek | 2 |
MS | 55112 (2291) | Guben | 09:25 | Gubin | 09;30 | SP45 Zbąszynek | 2 |
MS | 55113 (2296) | Gubin | 19:45 | Guben | 19:50 | SP45 Zbąszynek | 2 |
MS | 55114 (2299) | Guben | 20:33 | Gubin | 20:38 | SP45 Zbąszynek | 2 |
UWAGI: | |||||||
- przebieg na podstawie dodatku 2C do SRJP z 1986 roku (brak pociągów w RJ z 1985 roku) |
obieg nr: 7108 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp | EU07 Poznań Franowo | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50; 80 km/h |
Tkt48 Międzyrzecz | |||||
stacja macierzysta: | Zbąszynek | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
ME | 55133/4 | Zbąszynek | 04:20 | Zielona Góra | 06:15 | EU07 Poznań Franowo | 2 |
ME | 55141/2 | Zielona Góra | 10:00 | Zbąszynek | 11:21 | EU07 Poznań Franowo | 2 |
O | 44153 | Zbąszynek | 12:35 | Międzyrzecz | 13:23 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44130 | Międzyrzecz | 15:26 | Zbąszynek | 16:20 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
- obieg obowiązuje od 1986-01-12 (poprzednio obowiązywał obieg 7108/ 7109) |
obieg nr: 7109 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B | SP45 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60; 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M/ME | 44012/3 | Gorzów Wlkp. | 06:45 | Zielona Góra | 10:18 | SP45 Zbąszynek | 2 |
M/ME | 44015/6 | Zielona Góra | 18:00 | Gorzów Wlkp. | 21:44 | SP45 Zbąszynek | 2 |
MS | 44038 | Gorzów Wlkp. | 22:35 | Międzyrzecz | 23:47 | SP45 Zbąszynek | 2 |
MS | 44039 | Międzyrzecz | 05:15 | Gorzów Wlkp. | 06:25 | SP45 Zbąszynek | 2 |
UWAGI: | |||||||
- obieg obowiązuje od 1986-01-12 (poprzednio obowiązywał obieg 7108/ 7109) |
obieg nr: 7110 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
TO | 44955 | Międzychód | 23:40 | Międzyrzecz | 00:52 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
TO | 44956 | Międzyrzecz | 05:48 | Międzychód | 07:07 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44626 | Międzychód | 15:30 | Szamotuły | 17:06 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44627 | Szamotuły | 21:40 | Międzychód | 23:15 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7111 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Ty2 Rzepin | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
TO | 44756 | Sulęcin | 06:00 | Międzyrzecz | 07:24 | Ty2 Rzepin | 2 |
TZ | 449711) | Międzyrzecz | 09:30 | Sulęcin | 11:55 | Ty2 Rzepin | 2 |
TO | 44959 | Sulęcin | 12:30 | Rzepin | 14:15 | Ty2 Rzepin | 2 |
TO | 44958 | Rzepin | 16:30 | Sulęcin | 17:56 | Ty2 Rzepin | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - brak pociągu w RJ z 1985 roku. |
obieg nr: 7112 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 449301) | Rzepin | 00:01 | Międzyrzecz | 02:01 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 444211) | Międzyrzecz | 03:20 | Toporów | 05:18 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44422 | Toporów | 05:32 | Międzyrzecz | 07:30 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44150 | Międzyrzecz | 13:52 | Zbąszynek | 14:40 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44451 | Zbąszynek | 18:12 | Międzyrzecz | 19:00 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44935 | Międzyrzecz | 20:38 | Rzepin | 22:54 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - brak pociągu w RJ z 1985 roku. |
obieg nr: 7113 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
TO | 44455 | Międzyrzecz | 05:36 | Toporów | 08:20 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
TO | 44456 | Toporów | 09:50 | Międzyrzecz | 12:00 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44453 | Międzyrzecz | 15:30 | Toporów | 17:28 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44454 | Toporów | 19:30 | Międzyrzecz | 21:28 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7114 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 44620 | Międzyrzecz | 03:30 | Szamotuły | 06:15 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44651 | Szamotuły | 07:25 | Międzychód | 09:08 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44652 | Międzychód | 10:45 | Szamotuły | 12:19 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44625 | Szamotuły | 16:00 | Międzychód | 17:34 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44947 | Międzychód | 18:27 | Międzyrzecz | 19:13 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7115 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 44931 | Międzyrzecz | 04:10 | Rzepin | 06:25 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44932 | Rzepin | 08:10 | Sulęcin | 09:18 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44933 | Sulęcin | 09:35 | Rzepin | 10:43 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44934 | Rzepin | 11:20 | Międzyrzecz | 13:35 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
O | 44951 | Międzyrzecz | 16:05 | Rzepin | 18:23 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
M | 44936 | Rzepin | 21:10 | Międzyrzecz | 23:31 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7116 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - P1) - B - B - B | Tkt48 Międzyrzecz | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Międzyrzecz | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 44621 | Szamotuły | 04:52 | Międzyrzecz | 07||29 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 P(434) |
M | 44946 | Międzyrzecz | 16||40 | Międzychód | 17||27 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 P(434) |
M | 44628 | Międzychód | 18:05 | Szamotuły | 19:35 | Tkt48 Międzyrzecz | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 434 kursuje z wyjątkiem niedziel i świąt w pociągu nr 44031 (obieg 7053) relacji Poznań (03||45) - Międzychód (06||10) oraz pociągiem nr 44621 relacji Międzychód (06||40) - Międzyrzecz (07||29) oraz w pociągu nr 44946/44024 (obieg 7054) relacji Międzyrzecz - Międzychód (18||01) - Poznań (20||12) z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (przełącza RS Międzychód); |
obieg nr: 7117 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | Ty2 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 40 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Sulechów | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 558311) | Sulechów | 04:10 | Świebodzin | 07:17 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
M | 558301) | Świebodzin | 07:40 | Sulechów | 08:48 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
M | 558331) | Sulechów | 14:18 | Świebodzin | 15:26 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
M | 558321) | Świebodzin | 15:40 | Sulechów | 16:48 | Ty2 Zbąszynek | 2 |
M | 558351) | Sulechów | 19:10 | Świebodzin | 22:18 | Ty2 Zbąszynek | 2 * |
M | 558341) | Świebodzin | 21:54 | Sulechów | 23:01 | Ty2 Zbąszynek | 2 * |
UWAGI: | |||||||
(1) - na odcinku Chociule - Świebodzin pociągi czasowo nie kursują, będzie omunikacja zastępcza PKS | |||||||
* - pociąg może być odwołany po uprzednim ogłoszeniu w pierwszej kolejności |
obieg nr: 7118 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Ty2 Wolsztyn | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 30 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Sulechów | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 55256 | Sulechów | 13:57 | Konotop | 15:36 | Ty2 Wolsztyn | 2 |
M | 55257 | Konotop | 10:43 | Sulechów | 12:26 | Ty2 Wolsztyn | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7119 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B | Pt47 Żagań | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50; 80 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Żagań | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 76312 | Żagań | 03:52 | Głogów | 05:11 | Pt47 Żagań | 2 |
M | 76313 / 88111 (2190) | Głogów | 06:20 | Zasieki Forst |
09:07 09:12 |
Pt47 Żagań | 2 |
M | 8812 (2191) | Forst Zasieki |
10:10 10:14 |
Żagań | 11:26 | Pt47 Żagań | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7120 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B - B | Ol49 Żagań | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 20; 50; 80 km/h |
SP45 Leszno | |||||
stacja macierzysta: | Żagań | Pt47 Żagań | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 88213 | Żagań | 03:58 | Łęknica | 05:37 | Ol49 Żagań | 2 |
M | 66320 | Łęknica | 06:05 | Lubsko | 07:49 | Ol49 Żagań | 2 |
M | 66343 | Lubsko | 11:30 | Tuplice | 12:36 | Ol49 Żagań | 2 |
M | 76318 | Tuplice | 12:50 | Głogów | 15:24 | Ol49 Żagań | 2 |
MS | 67319 | Głogów | 15:58 | Żagań | 17:23 | SP45 Leszno | 2 |
M | 88115 (2196) |
Żagań | 17:55 | Zasieki Forst |
19:07 19:11 |
Pt47 Żagań | 2 |
M | 88116 (2197) |
Forst Zasieki |
19:30 19:35 |
Żagań | 20:37 | Pt47 Żagań | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7123 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B | Pt47 Żagań | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 50; 60 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Żagań | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
TO | 88256 (44574) |
Tuplice | 06:44 | Zasieki Forst |
07:05 07:15 |
Ty2 Żagań | 2 |
TO | 88257 (44577) |
Forst Zasieki |
08:13 08:21 |
Tuplice | 08:51 | Ty2 Żagań | 2 |
TO | 88258 (44582) |
Tuplice | 14:05 | Zasieki Forst |
14:27 14:37 |
Ty2 Żagań | 2 |
TO | 76322 (44585) |
Forst Zasieki |
17:56 18:05 |
Tuplice | 18:34 | Ty2 Żagań | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7126 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - 4xBhp | Pt47 Żagań | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 45; 60 km/h |
SP42 Leszno | |||||
stacja macierzysta: | Żagań | SP45 Leszno | |||||
Ol49 Żagań | |||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
M | 76314 | Żagań | 05:40 | Głogów | 07:08 | Pt47 Żagań | 2 |
MS | 67318 | Głogów | 08:11 | Leszno | 09:06 | SP42 Leszno | 2 |
MS | 76321 | Leszno | 11:47 | Głogów | 12:44 | SP45 Leszno | 2 |
M | 67317 | Głogów | 14:31 | Żary | 16:10 | Ol49 Żagań | 2 |
S | 12 | Żary | 16:32 | Żagań | 16:51 | Ol49 Żagań | 2 |
UWAGI: | |||||||
(1) - |
obieg nr: 7003 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - WL5) - WL4) - D3) - B - B - B - A - BR2) - A - B - B - D - P1) | SP45 Zbąszynek | |||||
ilość składów: Vmax: |
2 80; 100 km/h |
EU07 Poznań Franowo | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | SU46 Poznań Główny | |||||
SP45 Szczecin | |||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
MS | 313/2 | Zielona Góra | 04:15 | Zbąszynek | 05:44 | SP45 Zbąszynek EU07 Poznań Franowo |
1-2 BR |
M | 230 | Zbąszynek | 06:30 | Poznań Gł. | 08:05 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 |
DS | 7841 | Poznań Gł. | 11:49 | Kołobrzeg | 18:18 | SU46 Poznań Gł. | 1-2 D WR |
MS | 819 | Kołobrzeg | 06:15 | Goleniów | 09:11 | SP45 Szczecin | 1-2 |
MS | 824 | Goleniów | 10:00 | Kołobrzeg | 12:25 | SP45 Szczecin | 1-2 * |
DS | 8742 | Kołobrzeg | 14:05 | Poznań Gł. | 19:50 | SU46 Poznań Gł. | 1-2 D WR |
ME MS |
311/4 | Poznań Gł. | 22||40 | Zielona Góra | 02||48 | EU07 Poznań Franowo SP45 Zbąszynek |
1-2 BR P(409) |
UWAGI: | |||||||
(1) - amb. nr 409 kursuje pociągiem 311/4 w relacji Poznań - Zielona Góra z wyjątkiem niedziel i świąt oraz pociągiem nr 313/2 relacji Zielona Góra - Poznań z wyjątkiem dni poświątecznych; powrót pociągiem nr 55125 (obieg nr 7097) relacji Zielona Góra (14||45) - Zbąszynek (16||15) i pociągiem nr 218 (obieg nr 7031) relacji Rzepin (15:15) - Zbąszynek (16:26 - 16||38) - Poznań (18||05); | |||||||
(2) - BR w pociągu 313/2 i 311/4 kursuje bez obsługi "Wars" | |||||||
(3) - D relacji Szczecinek - Brest kursuje [4]/[5] pociągiem 8742/61802, przełącza RS Poznań Gł., powrót (?); | |||||||
(4) - WLB SŻD nr 8 szczecinek - Brest kursuje od VI. 3/4 do IX 27/28 pociągiem 8742/61802, przełącza RS Poznań Gł, Skr. MC-1, powrót (?); |
|||||||
(5) - WLB SŻD nr 7 szczecinek - Brest kursuje pociągiem 8742/61802, przełącza RS Poznań Gł, Skr. MC-1, powrót (?); | |||||||
* - pociąg może być odwołany po uprzednim ogłoszeniu w pierwszej kolejności. |
obieg nr: 7005 (BAHN ZDOKP - rok 1985) obieg (3 składy) rozbity na dwa obiegi 7005-1 (1 skład) i 7005-2 (2 składy) |
|||||||
skład: | lokomotywa - P5)6) - B - B - B - A - A - B - B - D - P1)2)3)4) | EU07 Wrocław | |||||
ilość składów: Vmax: |
3 80; 100 km/h |
EU07 Poznań Franowo | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | SP45 Poznań Gł. | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
DE | 6728/ 6729 |
Jelenia Góra Wrocław Gł. |
17:16 20:35 |
Wrocław Gł. Poznań Gł. |
20:15 23:48 |
EU07 Wrocław | 1-2 D 1-2 |
ME | 7624 | Poznań Gł. | 05||20 | Wrocław | 08||48 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D P(429) D(zamk) |
ME | 6743 | Wrocław | 13:46 | Zielona Góra | 17:00 | EU07 Wrocław | 1-2 |
ME | 7642 | Zielona Góra | 17||30 | Wrocław | 20||49 | EU07 Wrocław | 1-2 P(728) |
ME | 6723 | Wrocław | 05||30 | Poznań Gł. | 09||15 | EU07 Wrocław | 1-2 D P(709) |
MS | 78335 | Poznań Gł. | 14||36 | Piła | 17||08 | SP45 Poznań Główny | 1-2 P(437) |
MS | 87340 | Piła | 19||10 | Poznań Gł. | 21||34 | SP45 Poznań Główny | 1-2 P(427) |
DPE | 7618/ 7619 |
Poznań Gł. Wrocław |
00||45 03:48 |
Wrocław Jelenia Góra |
03||31 06:37 |
EU07 Wrocław | 1-2 D P(709) 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - P amb. 427 relacji Piła - Poznań kursuje pociągiem nr 87340 z wyjątkiem sobót; powrót pociągiem nr 78331 (obieg nr 7041) relacji Poznań Gł. (04||42) - Piła (07||13); | |||||||
(2) - P amb. 429 relacji Poznań - Wrocław kursuje z wyjątkiem niedziel i świąt pociągiem nr 7624 w okresie ogrzewczym na końcu składu, powrót pociągiem nr 6727 (obieg nr 6004) relacji Wrocław (18||02) - Poznań (21||10); | |||||||
(3) - P amb. 437 relacji Poznań - Piła kursuje pociągiem nr 78335 z wyjątkiem niedziel i świąt, powrót pociągiem nr 87334 (obieg nr 7041) relacji Piła (11||13) - Poznań (13||28); | |||||||
(4) - P amb. 709 relacji Poznań - Wrocław kursuje z wyjatkiem dni poświątecznych pociągiem nr 7618/19, a wrelacji Wrocław - Poznań pociągiem nr 6723 z wyjątkiem niedziel i świąt; | |||||||
(5) - P (zamk) w relacji Warszawa - Wrocław kursuje pociągiem nr 18909/7624 (przełącza RS Poznań Gł.), powrót pociągiem? nr 6727 (obieg nr 6004)/81910 relacji Wrocław - Warszawa (przełacza RS Poznań Gł.); | |||||||
(6) - P amb. 728 relacji Zielona Góra - Wrocław kursuje z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w pociągu nr 7642, powrót pociągiem nr 6741 (obieg nr 6078) relacji Wrocław (06||50) - Zielona Góra (10||21). |
obieg nr: 7005-1 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - B - B - B - A - A - B - B - D - P4) | EU07 Wrocław | |||||
ilość składów: Vmax: |
1 100 km/h |
||||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | ||||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
DE | 6728/ 6729 |
Jelenia Góra Wrocław Gł. |
17:16 20:35 |
Wrocław Gł. Poznań Gł. |
20:15 23:48 |
EU07 Wrocław | 1-2 D 1-2 |
ME | 7624 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-2 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
ME | 6743 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-2 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
ME | 7642 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-2 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
MS | 78335 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-2 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
MS | 87340 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-2 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
DPE | 7618/ 7619 |
Poznań Gł. Wrocław |
00||45 03:48 |
Wrocław Jelenia Góra |
03||31 06:37 |
EU07 Wrocław | 1-2 D P(709) 1-2 D |
UWAGI: | |||||||
(1) - | |||||||
(2) - | |||||||
(3) - | |||||||
(4) - P amb. 709 relacji Poznań - Wrocław kursuje z wyjatkiem dni poświątecznych pociągiem nr 7618/19, a wrelacji Wrocław - Poznań pociągiem nr 6723 z wyjątkiem niedziel i świąt; | |||||||
(5) - | |||||||
(6) - |
obieg nr: 7005-2 (BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||||
skład: | lokomotywa - P5)6) - B - B - B - A - A - B - B - D - P1)2)3) | EU07 Wrocław | |||||
ilość składów: Vmax: |
2 80; 100 km/h |
EU07 Poznań Franowo | |||||
stacja macierzysta: | Poznań Główny | SP45 Poznań Gł. | |||||
rodzaj pociągu | numer pociągu | odjazd | godz. | przyjazd | godz. | lokomotywa (seria, lokomotywownia) | klasa |
DE | 6728/29 | skład kursuje w obiegu nr: 7005-1 (modyfikacja dla potrzeb BAHN ZDOKP - rok 1985) | |||||
ME | 7624 | Poznań Gł. | 05||20 | Wrocław | 08||48 | EU07 Poznań Franowo | 1-2 D P(429) D(zamk) |
